TOP SCORER TOTALE GENERALE PUNTI FATTI | ||||||||
N. | NOME | SQUADRA | PTI | Giocate | Ultima | Pos. Prec | Variaz. | Max |
1 | TRAVAGLINI | CORSICO | 546 | 29 | 28 | 1 | = | 31 |
2 | DE BELLIS | SANTAMBROGIO | 463 | 29 | 14 | 2 | = | 26 |
3 | RAFFAELLI | CANOTTIERI | 440 | 26 | 0 | 3 | = | 34 |
4 | CORREGGI | SIZIANO | 425 | 29 | 0 | 4 | = | 24 |
5 | LUCATO | BOFFALORA | 418 | 24 | 0 | 5 | = | 30 |
6 | DE FINTI | ROZZANO | 415 | 25 | 0 | 6 | = | 26 |
7 | REVERBERI | BOFFALORA | 411 | 25 | 0 | 7 | = | 25 |
7 | BRAMBILLA | CORSICO | 411 | 28 | 5 | 8 | > 1 | 27 |
9 | VALASSINA | ARLUNO | 410 | 30 | 16 | 11 | > 2 | 25 |
10 | TUNESI | GAMBOLO | 403 | 28 | 0 | 9 | < 1 | 27 |
11 | PLUCHINO | BOCCONI | 396 | 27 | 0 | 10 | < 1 | 32 |
12 | MAURI 87 | MAGENTA | 394 | 27 | 0 | 11 | < 1 | 27 |
13 | FARINA 88 | TUMMY | 385 | 30 | 19 | 15 | > 2 | 33 |
14 | RAUGI | GAMBOLO | 382 | 29 | 8 | 14 | = | 24 |
15 | VALENTI P. | MAGENTA | 376 | 26 | 0 | 13 | < 2 | 26 |
16 | LEGORATTO | TURBIGO | 374 | 27 | 9 | 16 | = | 27 |
17 | FIGINI | PENTAGONO | 360 | 24 | 0 | 17 | = | 30 |
18 | MELINI | ROZZANO | 355 | 27 | 0 | 18 | = | 24 |
19 | AZJIN 88 | TUMMY | 353 | 27 | 6 | 19 | = | 29 |
20 | NODARI | S.PIO X | 349 | 30 | 11 | 21 | > 1 | 21 |
*** Pagina aggiornata 22.07.2008 ***